採用実績Recruitment record
職種別
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業 | 17名 | 9名 | 15名 | 12名 | 12名 | 
| 研究開発 | 4名 | 4名 | 10名 | 4名 | 7名 | 
| 製造 | 7名 | 1名 | 10名 | 9名 | 7名 | 
| その他 | ー | — | — | 2名 | 1名 | 
学位別
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 院卒 | 8名 | 7名 | 9名 | 6名 | 6名 | 
| 大卒 | 19名 | 7名 | 26名 | 21名 | 21名 | 
| 高卒/専門卒 | 1名 | — | — | — | — | 
男女別
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 13名 | 7名 | 8名 | 15名 | 13名 | 
| 女性 | 15名 | 7名 | 27名 | 12名 | 14名 |