採用実績Recruitment record
職種別
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
MR | 15名 | 12名 | 12名 | 14名 | 16名 |
研究開発 | 10名 | 4名 | 7名 | 5名 | 6名 |
製造 | 10名 | 9名 | 7名 | 6名 | 3名 |
その他 | — | 2名 | 1名 | — | 1名 |
学位別
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
院卒 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 |
大卒 | 26名 | 21名 | 21名 | 19名 | 19名 |
専門卒 | — | — | — | — | — |
男女別
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 8名 | 15名 | 13名 | 13名 | 7名 |
女性 | 27名 | 12名 | 14名 | 12名 | 19名 |